Total penjualan
Rp 3.189.300
459,3%Penjualan kotor tercatat
Penjualan, stok, dan hasil usahamu hari ini.
| Nama menu | Terjual | Penjualan | Kontribusi |
|---|---|---|---|
01 Es Kopi SusuKopi | 29 porsi | Rp 725.000 | 23% |
02 Butter CroissantPastry | 24 porsi | Rp 528.000 | 17% |
03 Pain au ChocolatPastry | 18 porsi | Rp 468.000 | 15% |
04 AmericanoKopi | 16 porsi | Rp 352.000 | 11% |
Es Kopi Susu terjual 29 item hari ini. Pastikan stok bahannya cukup.
1 bahan mulai menipis
91% tercapai. Kurang Rp 310.700 lagi.
| Transaksi | Pelanggan | Metode | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
#18-086 19.51 | PUPelanggan umum | Tunai | Rp 28.000 | Lunas | |
#18-085 19.43 | FPFajar Pratama | QRIS | Rp 27.000 | Lunas | |
#18-084 19.34 | AMAlya Maharani | Tunai | Rp 22.000 | Lunas | |
#18-083 19.26 | PUPelanggan umum | QRIS | Rp 19.800 | Lunas |
Pelanggan umum
1× Cappuccino
Fajar Pratama
1× Iced Chocolate
Alya Maharani
1× Butter Croissant
Pelanggan umum
1× Butter Croissant